期数 | 开奖号码 | 跨度分布 | 跨度分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
22041 | 06 | 11 | 16 | 22 | 27 | 34 | 35 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22042 | 18 | 19 | 21 | 24 | 30 | 33 | 34 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22043 | 06 | 09 | 17 | 23 | 26 | 32 | 33 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22044 | 09 | 12 | 16 | 18 | 21 | 29 | 36 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22045 | 08 | 09 | 12 | 15 | 21 | 26 | 35 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22046 | 03 | 06 | 12 | 18 | 27 | 31 | 35 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 32 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22047 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22048 | 03 | 05 | 13 | 15 | 21 | 28 | 36 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 33 | 8 | 8 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22049 | 02 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 36 | 33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 34 | 9 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22050 | 01 | 13 | 14 | 16 | 22 | 26 | 31 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 30 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22051 | 01 | 03 | 16 | 17 | 21 | 26 | 29 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 28 | 10 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 11 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22052 | 02 | 03 | 06 | 13 | 29 | 31 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 11 | 2 | 12 | 6 | 4 | 34 | 12 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22053 | 13 | 14 | 20 | 26 | 28 | 31 | 34 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 2 | 12 | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22054 | 03 | 05 | 07 | 10 | 19 | 23 | 34 | 09 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 3 | 13 | 4 | 31 | 8 | 6 | 2 | 14 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22055 | 02 | 06 | 08 | 17 | 18 | 31 | 33 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 4 | 14 | 5 | 31 | 9 | 7 | 3 | 15 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22056 | 16 | 17 | 21 | 22 | 28 | 31 | 32 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 5 | 15 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 16 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22057 | 07 | 09 | 14 | 17 | 19 | 27 | 34 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | 6 | 16 | 7 | 2 | 11 | 9 | 5 | 17 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22058 | 06 | 08 | 10 | 12 | 25 | 27 | 32 | 05 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 26 | 1 | 7 | 17 | 8 | 3 | 12 | 10 | 6 | 18 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22059 | 01 | 02 | 04 | 10 | 25 | 30 | 35 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 | 8 | 18 | 9 | 4 | 13 | 11 | 34 | 19 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22060 | 04 | 06 | 16 | 17 | 18 | 32 | 36 | 08 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 3 | 9 | 19 | 10 | 5 | 32 | 12 | 1 | 20 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22061 | 02 | 05 | 06 | 21 | 23 | 32 | 35 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 4 | 10 | 20 | 11 | 6 | 1 | 33 | 2 | 21 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22062 | 08 | 09 | 10 | 19 | 25 | 27 | 33 | 07 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 | 25 | 4 | 5 | 11 | 21 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 22 | 奇 | 合 | 1 | ||||
22063 | 05 | 09 | 13 | 14 | 16 | 32 | 36 | 02 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | 23 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 | 1 | 5 | 6 | 12 | 22 | 13 | 31 | 3 | 2 | 4 | 23 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22064 | 06 | 10 | 19 | 20 | 24 | 28 | 33 | 05 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 24 | 2 | 6 | 27 | 13 | 23 | 14 | 1 | 4 | 3 | 5 | 24 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22065 | 06 | 08 | 10 | 13 | 20 | 23 | 24 | 05 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 9 | 25 | 18 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 3 | 7 | 1 | 14 | 24 | 15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 25 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22066 | 03 | 07 | 16 | 19 | 20 | 22 | 34 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 26 | 10 | 26 | 1 | 26 | 26 | 13 | 26 | 26 | 26 | 4 | 8 | 2 | 15 | 25 | 16 | 31 | 6 | 5 | 7 | 26 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22067 | 02 | 04 | 11 | 15 | 28 | 33 | 36 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 11 | 27 | 2 | 27 | 27 | 14 | 27 | 27 | 27 | 5 | 9 | 3 | 16 | 26 | 17 | 1 | 7 | 6 | 34 | 27 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22068 | 03 | 09 | 14 | 20 | 24 | 26 | 36 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 28 | 12 | 28 | 3 | 28 | 28 | 15 | 28 | 28 | 28 | 6 | 10 | 4 | 17 | 27 | 18 | 2 | 8 | 33 | 1 | 28 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22069 | 02 | 08 | 12 | 18 | 23 | 25 | 34 | 06 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 29 | 13 | 29 | 4 | 29 | 29 | 16 | 29 | 29 | 29 | 7 | 11 | 5 | 18 | 28 | 19 | 3 | 32 | 1 | 2 | 29 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22070 | 08 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 26 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 14 | 30 | 18 | 30 | 30 | 17 | 30 | 30 | 30 | 8 | 12 | 6 | 19 | 29 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22071 | 08 | 21 | 23 | 25 | 29 | 35 | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 | 31 | 15 | 31 | 1 | 31 | 31 | 18 | 31 | 31 | 31 | 9 | 13 | 7 | 28 | 30 | 21 | 5 | 2 | 3 | 4 | 31 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22072 | 01 | 05 | 14 | 18 | 24 | 30 | 35 | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 32 | 16 | 32 | 2 | 32 | 32 | 19 | 32 | 32 | 32 | 10 | 14 | 8 | 1 | 31 | 22 | 6 | 3 | 4 | 34 | 32 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22073 | 04 | 10 | 12 | 26 | 28 | 32 | 35 | 08 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 26 | 33 | 17 | 33 | 3 | 33 | 33 | 20 | 33 | 33 | 33 | 11 | 15 | 9 | 2 | 32 | 23 | 31 | 4 | 5 | 1 | 33 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22074 | 02 | 04 | 06 | 07 | 16 | 19 | 36 | 09 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 27 | 34 | 18 | 34 | 4 | 34 | 34 | 21 | 34 | 34 | 34 | 12 | 16 | 10 | 3 | 33 | 24 | 1 | 5 | 6 | 34 | 34 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22075 | 04 | 08 | 23 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 35 | 19 | 35 | 5 | 35 | 35 | 22 | 35 | 35 | 35 | 13 | 17 | 11 | 4 | 34 | 25 | 31 | 6 | 7 | 1 | 35 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22076 | 07 | 09 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 29 | 36 | 20 | 36 | 6 | 36 | 36 | 23 | 36 | 36 | 36 | 14 | 26 | 12 | 5 | 35 | 26 | 1 | 7 | 8 | 2 | 36 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22077 | 04 | 08 | 11 | 15 | 20 | 23 | 30 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 30 | 37 | 21 | 37 | 7 | 37 | 37 | 24 | 37 | 37 | 37 | 15 | 26 | 13 | 6 | 36 | 27 | 2 | 8 | 9 | 3 | 37 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22078 | 01 | 05 | 11 | 18 | 22 | 29 | 35 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 31 | 38 | 22 | 38 | 8 | 38 | 38 | 25 | 38 | 38 | 38 | 16 | 1 | 14 | 7 | 37 | 28 | 3 | 9 | 10 | 34 | 38 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22079 | 03 | 04 | 11 | 12 | 18 | 24 | 26 | 28 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 23 | 39 | 9 | 39 | 39 | 26 | 39 | 23 | 39 | 17 | 2 | 15 | 8 | 38 | 29 | 4 | 10 | 11 | 1 | 39 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22080 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | 33 | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | 24 | 40 | 10 | 40 | 40 | 21 | 40 | 1 | 40 | 18 | 3 | 16 | 9 | 39 | 30 | 5 | 11 | 12 | 2 | 40 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22081 | 11 | 12 | 14 | 22 | 26 | 31 | 35 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 34 | 41 | 25 | 41 | 11 | 41 | 41 | 1 | 41 | 2 | 24 | 19 | 4 | 17 | 10 | 40 | 31 | 6 | 12 | 13 | 3 | 41 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22082 | 04 | 10 | 13 | 14 | 17 | 26 | 32 | 02 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 35 | 42 | 26 | 42 | 12 | 42 | 42 | 2 | 42 | 3 | 1 | 20 | 5 | 18 | 28 | 41 | 32 | 7 | 13 | 14 | 4 | 42 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22083 | 02 | 13 | 18 | 20 | 26 | 27 | 31 | 17 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 36 | 43 | 27 | 43 | 13 | 43 | 43 | 3 | 43 | 4 | 2 | 21 | 6 | 19 | 1 | 29 | 33 | 8 | 14 | 15 | 5 | 43 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22084 | 11 | 16 | 18 | 23 | 28 | 31 | 36 | 10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 37 | 44 | 28 | 44 | 14 | 44 | 44 | 4 | 44 | 5 | 3 | 25 | 7 | 20 | 2 | 1 | 34 | 9 | 15 | 16 | 6 | 44 | 奇 | 合 | 1 | ||||
22085 | 10 | 16 | 23 | 24 | 26 | 30 | 36 | 12 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 38 | 45 | 29 | 45 | 15 | 45 | 45 | 5 | 45 | 6 | 4 | 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 35 | 10 | 16 | 17 | 7 | 45 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22086 | 07 | 08 | 10 | 12 | 26 | 34 | 35 | 22 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 39 | 46 | 30 | 46 | 16 | 46 | 46 | 6 | 46 | 7 | 5 | 2 | 1 | 22 | 28 | 3 | 36 | 11 | 17 | 18 | 8 | 46 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22087 | 02 | 06 | 12 | 18 | 19 | 22 | 28 | 16 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 47 | 31 | 47 | 17 | 47 | 47 | 7 | 47 | 8 | 6 | 3 | 26 | 23 | 1 | 4 | 37 | 12 | 18 | 19 | 9 | 47 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22088 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 21 | 36 | 13 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 41 | 48 | 32 | 48 | 18 | 48 | 48 | 8 | 48 | 9 | 7 | 4 | 1 | 24 | 2 | 5 | 38 | 13 | 19 | 20 | 34 | 48 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22089 | 03 | 04 | 05 | 07 | 18 | 20 | 26 | 24 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 42 | 49 | 33 | 49 | 19 | 49 | 49 | 9 | 49 | 23 | 8 | 5 | 2 | 25 | 3 | 6 | 39 | 14 | 20 | 21 | 1 | 49 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22090 | 06 | 07 | 15 | 16 | 19 | 30 | 32 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 50 | 34 | 50 | 20 | 50 | 50 | 10 | 50 | 1 | 9 | 6 | 26 | 26 | 4 | 7 | 40 | 15 | 21 | 22 | 2 | 50 | 偶 | 合 | 2 | ||||
本期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||
本期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||
本期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||
本期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||
本期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||
本期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||
号码出现次数 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 6![]() | 3![]() | 3![]() | 8![]() | 0![]() | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
##########