期数 | 开奖号码 | 号码分布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特 别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 单双 | 重 号 | 连 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22143 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | 30 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | 30 | 129 | 3:4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22063 | 07 | 09 | 16 | 24 | 31 | 34 | 36 | 01 | 01 | 07 | 09 | 16 | 24 | 31 | 34 | 36 | 157 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22145 | 05 | 07 | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | 23 | 05 | 07 | 12 | 13 | 16 | 18 | 23 | 27 | 98 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 19 | 30 | 27 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 19 | 27 | 30 | 102 | 4:3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 06 | 10 | 15 | 22 | 24 | 26 | 27 | 16 | 06 | 10 | 15 | 16 | 22 | 24 | 26 | 27 | 130 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22065 | 05 | 10 | 12 | 16 | 27 | 29 | 36 | 25 | 05 | 10 | 12 | 16 | 25 | 27 | 29 | 36 | 135 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22151 | 04 | 06 | 14 | 18 | 20 | 23 | 29 | 05 | 04 | 05 | 06 | 14 | 18 | 20 | 23 | 29 | 114 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22153 | 01 | 04 | 05 | 10 | 13 | 14 | 29 | 09 | 01 | 04 | 05 | 09 | 10 | 13 | 14 | 29 | 76 | 4:3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 02 | 05 | 06 | 11 | 12 | 21 | 35 | 19 | 02 | 05 | 06 | 11 | 12 | 19 | 21 | 35 | 92 | 4:3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22155 | 04 | 05 | 10 | 14 | 20 | 21 | 31 | 11 | 04 | 05 | 10 | 11 | 14 | 20 | 21 | 31 | 105 | 3:4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22157 | 01 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 28 | 10 | 01 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 28 | 127 | 5:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22069 | 08 | 12 | 16 | 21 | 22 | 32 | 35 | 13 | 08 | 12 | 13 | 16 | 21 | 22 | 32 | 35 | 146 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22159 | 06 | 11 | 14 | 23 | 24 | 26 | 30 | 28 | 06 | 11 | 14 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 134 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22161 | 06 | 09 | 14 | 21 | 25 | 29 | 30 | 22 | 06 | 09 | 14 | 21 | 22 | 25 | 29 | 30 | 134 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22163 | 10 | 13 | 15 | 20 | 26 | 27 | 31 | 28 | 10 | 13 | 15 | 20 | 26 | 27 | 28 | 31 | 142 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 07 | 09 | 11 | 19 | 23 | 28 | 33 | 17 | 07 | 09 | 11 | 17 | 19 | 23 | 28 | 33 | 130 | 6:1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22165 | 05 | 06 | 13 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 01 | 05 | 06 | 13 | 15 | 23 | 25 | 26 | 113 | 5:2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22167 | 06 | 10 | 15 | 26 | 28 | 29 | 31 | 22 | 06 | 10 | 15 | 22 | 26 | 28 | 29 | 31 | 145 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22073 | 02 | 10 | 15 | 29 | 32 | 33 | 34 | 14 | 02 | 10 | 14 | 15 | 29 | 32 | 33 | 34 | 155 | 3:4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22169 | 03 | 05 | 06 | 12 | 14 | 26 | 31 | 13 | 03 | 05 | 06 | 12 | 13 | 14 | 26 | 31 | 97 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22171 | 04 | 11 | 17 | 21 | 27 | 29 | 30 | 20 | 04 | 11 | 17 | 20 | 21 | 27 | 29 | 30 | 139 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22075 | 01 | 05 | 12 | 13 | 20 | 28 | 35 | 34 | 01 | 05 | 12 | 13 | 20 | 28 | 34 | 35 | 114 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22173 | 01 | 05 | 06 | 11 | 17 | 20 | 24 | 02 | 01 | 02 | 05 | 06 | 11 | 17 | 20 | 24 | 84 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22175 | 01 | 04 | 06 | 11 | 15 | 16 | 28 | 25 | 01 | 04 | 06 | 11 | 15 | 16 | 25 | 28 | 81 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22177 | 02 | 13 | 14 | 18 | 21 | 28 | 30 | 20 | 02 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 28 | 30 | 126 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22077 | 01 | 12 | 16 | 20 | 28 | 31 | 32 | 23 | 01 | 12 | 16 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 | 140 | 2:5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22179 | 01 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 05 | 01 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 69 | 3:4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22181 | 05 | 06 | 07 | 13 | 16 | 26 | 27 | 09 | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 16 | 26 | 27 | 100 | 4:3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22079 | 12 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 03 | 03 | 12 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 158 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22183 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 11 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 16 | 64 | 2:5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22185 | 04 | 11 | 13 | 21 | 23 | 28 | 29 | 24 | 04 | 11 | 13 | 21 | 23 | 24 | 28 | 29 | 129 | 5:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22081 | 05 | 11 | 14 | 16 | 20 | 31 | 34 | 30 | 05 | 11 | 14 | 16 | 20 | 30 | 31 | 34 | 131 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22187 | 02 | 04 | 08 | 10 | 13 | 21 | 25 | 29 | 02 | 04 | 08 | 10 | 13 | 21 | 25 | 29 | 83 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22189 | 02 | 04 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 12 | 02 | 04 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 100 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22191 | 06 | 07 | 12 | 21 | 24 | 26 | 29 | 13 | 06 | 07 | 12 | 13 | 21 | 24 | 26 | 29 | 125 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22083 | 01 | 07 | 08 | 10 | 15 | 17 | 24 | 05 | 01 | 05 | 07 | 08 | 10 | 15 | 17 | 24 | 82 | 4:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22193 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 17 | 29 | 13 | 02 | 06 | 09 | 12 | 13 | 14 | 17 | 29 | 89 | 3:4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22195 | 05 | 13 | 19 | 25 | 28 | 29 | 30 | 03 | 03 | 05 | 13 | 19 | 25 | 28 | 29 | 30 | 149 | 5:2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22085 | 02 | 07 | 09 | 12 | 25 | 30 | 34 | 01 | 01 | 02 | 07 | 09 | 12 | 25 | 30 | 34 | 119 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22197 | 11 | 15 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 05 | 05 | 11 | 15 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 158 | 6:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22199 | 02 | 03 | 07 | 18 | 23 | 25 | 26 | 22 | 02 | 03 | 07 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 104 | 4:3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22087 | 05 | 08 | 12 | 23 | 28 | 29 | 33 | 25 | 05 | 08 | 12 | 23 | 25 | 28 | 29 | 33 | 138 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22201 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 31 | 29 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 29 | 31 | 119 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22203 | 07 | 11 | 17 | 19 | 21 | 30 | 31 | 05 | 05 | 07 | 11 | 17 | 19 | 21 | 30 | 31 | 136 | 6:1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22205 | 02 | 09 | 11 | 12 | 14 | 26 | 29 | 27 | 02 | 09 | 11 | 12 | 14 | 26 | 27 | 29 | 103 | 3:4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 29 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 29 | 56 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22207 | 02 | 05 | 12 | 16 | 22 | 23 | 26 | 30 | 02 | 05 | 12 | 16 | 22 | 23 | 26 | 30 | 106 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22209 | 02 | 08 | 12 | 20 | 22 | 28 | 29 | 18 | 02 | 08 | 12 | 18 | 20 | 22 | 28 | 29 | 121 | 1:6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22091 | 12 | 13 | 17 | 22 | 27 | 29 | 30 | 03 | 03 | 12 | 13 | 17 | 22 | 27 | 29 | 30 | 150 | 4:3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22211 | 01 | 06 | 11 | 16 | 25 | 27 | 31 | 03 | 01 | 03 | 06 | 11 | 16 | 25 | 27 | 31 | 117 | 5:2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建31选7出号次数 | 7![]() | 8![]() | 3![]() | 9![]() | 9![]() | 14![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | 9![]() | 11![]() | 10![]() | 9![]() | 12![]() | 9![]() | 9![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 9![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 8![]() | 12![]() | 6![]() | 8![]() | 13![]() | 7![]() | 8![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建36选7出号次数 | 3![]() | 4![]() | 0![]() | 1![]() | 5![]() | 2![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 9![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 3![]() | 0![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
##########