期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22177 | 02 | 13 | 14 | 18 | 21 | 28 | 30 | 20 | 20 | 30 | 21 | 02 | 13 | 18 | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22077 | 01 | 12 | 16 | 20 | 28 | 31 | 32 | 23 | 20 | 01 | 16 | 31 | 12 | 32 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22178 | 01 | 07 | 13 | 14 | 20 | 22 | 27 | 24 | 20 | 01 | 07 | 22 | 27 | 13 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22179 | 01 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 05 | 05 | 10 | 01 | 11 | 12 | 08 | 18 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22078 | 02 | 03 | 04 | 18 | 19 | 23 | 35 | 14 | 35 | 02 | 03 | 18 | 23 | 04 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22180 | 04 | 13 | 16 | 22 | 25 | 29 | 31 | 30 | 25 | 30 | 16 | 31 | 22 | 13 | 04 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22181 | 05 | 06 | 07 | 13 | 16 | 26 | 27 | 09 | 05 | 06 | 16 | 26 | 07 | 27 | 13 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22182 | 02 | 10 | 15 | 16 | 25 | 27 | 30 | 18 | 10 | 15 | 25 | 30 | 16 | 02 | 27 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22079 | 12 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 03 | 20 | 30 | 12 | 27 | 32 | 03 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22183 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 11 | 10 | 11 | 16 | 03 | 08 | 04 | 09 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22184 | 03 | 06 | 16 | 18 | 20 | 30 | 31 | 13 | 20 | 30 | 06 | 16 | 31 | 03 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22080 | 09 | 11 | 18 | 21 | 28 | 29 | 36 | 08 | 11 | 21 | 36 | 08 | 18 | 28 | 09 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22185 | 04 | 11 | 13 | 21 | 23 | 28 | 29 | 24 | 11 | 21 | 13 | 23 | 28 | 04 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22186 | 04 | 05 | 06 | 10 | 19 | 29 | 30 | 11 | 05 | 10 | 30 | 06 | 11 | 04 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22081 | 05 | 11 | 14 | 16 | 20 | 31 | 34 | 30 | 05 | 20 | 30 | 11 | 16 | 31 | 14 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22187 | 02 | 04 | 08 | 10 | 13 | 21 | 25 | 29 | 10 | 25 | 21 | 02 | 08 | 13 | 04 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22188 | 06 | 07 | 15 | 20 | 26 | 30 | 31 | 27 | 15 | 20 | 30 | 06 | 26 | 31 | 07 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22189 | 02 | 04 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 12 | 20 | 16 | 02 | 12 | 17 | 22 | 04 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22082 | 02 | 09 | 16 | 19 | 21 | 27 | 34 | 31 | 16 | 21 | 31 | 02 | 27 | 09 | 19 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22190 | 03 | 04 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 18 | 15 | 12 | 03 | 13 | 18 | 04 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22191 | 06 | 07 | 12 | 21 | 24 | 26 | 29 | 13 | 06 | 21 | 26 | 07 | 12 | 13 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22083 | 01 | 07 | 08 | 10 | 15 | 17 | 24 | 05 | 05 | 10 | 15 | 01 | 07 | 17 | 08 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22192 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 18 | 20 | 24 | 10 | 20 | 16 | 07 | 03 | 08 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22193 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 17 | 29 | 13 | 06 | 02 | 12 | 17 | 13 | 09 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22084 | 09 | 13 | 17 | 25 | 26 | 29 | 32 | 03 | 25 | 26 | 17 | 32 | 03 | 13 | 09 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22194 | 03 | 05 | 13 | 15 | 26 | 27 | 31 | 20 | 05 | 15 | 20 | 26 | 31 | 27 | 03 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22195 | 05 | 13 | 19 | 25 | 28 | 29 | 30 | 03 | 05 | 25 | 30 | 03 | 13 | 28 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22196 | 01 | 12 | 17 | 19 | 25 | 30 | 31 | 26 | 25 | 30 | 01 | 26 | 31 | 12 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22085 | 02 | 07 | 09 | 12 | 25 | 30 | 34 | 01 | 25 | 30 | 01 | 02 | 07 | 12 | 09 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22197 | 11 | 15 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 05 | 05 | 15 | 25 | 11 | 31 | 23 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22198 | 04 | 13 | 17 | 21 | 23 | 29 | 30 | 20 | 20 | 30 | 21 | 17 | 13 | 23 | 04 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22086 | 08 | 09 | 12 | 20 | 25 | 26 | 34 | 30 | 20 | 25 | 30 | 26 | 12 | 08 | 09 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22199 | 02 | 03 | 07 | 18 | 23 | 25 | 26 | 22 | 25 | 26 | 02 | 07 | 22 | 03 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22200 | 02 | 05 | 13 | 14 | 21 | 25 | 26 | 10 | 05 | 10 | 25 | 21 | 26 | 02 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22087 | 05 | 08 | 12 | 23 | 28 | 29 | 33 | 25 | 05 | 25 | 12 | 08 | 23 | 28 | 33 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22201 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 31 | 29 | 20 | 25 | 01 | 16 | 31 | 12 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22202 | 05 | 06 | 10 | 13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 05 | 10 | 06 | 21 | 17 | 13 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22203 | 07 | 11 | 17 | 19 | 21 | 30 | 31 | 05 | 05 | 30 | 11 | 21 | 31 | 07 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22088 | 04 | 08 | 12 | 15 | 29 | 32 | 35 | 20 | 15 | 20 | 35 | 12 | 32 | 08 | 04 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22204 | 04 | 06 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 12 | 20 | 06 | 16 | 31 | 12 | 27 | 04 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22205 | 02 | 09 | 11 | 12 | 14 | 26 | 29 | 27 | 11 | 26 | 02 | 12 | 27 | 09 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 29 | 06 | 11 | 02 | 07 | 17 | 04 | 09 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22206 | 01 | 02 | 03 | 09 | 13 | 28 | 31 | 20 | 20 | 01 | 31 | 02 | 03 | 13 | 28 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22207 | 02 | 05 | 12 | 16 | 22 | 23 | 26 | 30 | 05 | 30 | 16 | 26 | 02 | 12 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22090 | 01 | 11 | 17 | 25 | 31 | 32 | 34 | 33 | 25 | 01 | 11 | 31 | 17 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22208 | 01 | 02 | 04 | 05 | 23 | 26 | 29 | 06 | 05 | 01 | 06 | 26 | 02 | 23 | 04 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22209 | 02 | 08 | 12 | 20 | 22 | 28 | 29 | 18 | 20 | 02 | 12 | 22 | 08 | 18 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22210 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 11 | 26 | 07 | 01 | 06 | 11 | 26 | 02 | 07 | 03 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22091 | 12 | 13 | 17 | 22 | 27 | 29 | 30 | 03 | 30 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22211 | 01 | 06 | 11 | 16 | 25 | 27 | 31 | 03 | 25 | 01 | 06 | 11 | 16 | 31 | 27 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建31选7出号次数 | 8![]() | 7![]() | 5![]() | 8![]() | 10![]() | 9![]() | 0![]() | 8![]() | 10![]() | 7![]() | 11![]() | 8![]() | 10![]() | 11![]() | 0![]() | 13![]() | 7![]() | 9![]() | 6![]() | 5![]() | 6![]() | 0![]() | 8![]() | 5![]() | 13![]() | 6![]() | 6![]() | 5![]() | 0![]() | 10![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 3![]() | 11![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建36选7出号次数 | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 3![]() | 7![]() | 5![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 5![]() | 5![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
##########