期数 | 开奖号码 | 号码分布 | 号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 和值 | 单双 | 重号 | 连号 | 分区比 | ||||||
21226 | 01 | 04 | 07 | 14 | 18 | 01 | 04 | 07 | 14 | 18 | 44 | 2:3 | 1 | 0 | 2:1:1:1:0 | |||||||||||||||||
21233 | 05 | 08 | 09 | 17 | 18 | 05 | 08 | 09 | 17 | 18 | 57 | 3:2 | 1 | 4 | 1:2:0:2:0 | |||||||||||||||||
21240 | 04 | 12 | 13 | 16 | 19 | 04 | 12 | 13 | 16 | 19 | 64 | 2:3 | 0 | 2 | 1:0:2:2:0 | |||||||||||||||||
21247 | 06 | 07 | 12 | 14 | 17 | 06 | 07 | 12 | 14 | 17 | 56 | 2:3 | 1 | 2 | 0:2:2:1:0 | |||||||||||||||||
21254 | 04 | 07 | 15 | 19 | 20 | 04 | 07 | 15 | 19 | 20 | 65 | 3:2 | 0 | 2 | 1:1:1:2:0 | |||||||||||||||||
21261 | 02 | 03 | 07 | 21 | 22 | 02 | 03 | 07 | 21 | 22 | 55 | 3:2 | 0 | 4 | 2:1:0:0:2 | |||||||||||||||||
21264 | 05 | 11 | 15 | 19 | 20 | 05 | 11 | 15 | 19 | 20 | 70 | 4:1 | 2 | 2 | 1:0:2:2:0 | |||||||||||||||||
21271 | 01 | 04 | 07 | 16 | 20 | 01 | 04 | 07 | 16 | 20 | 48 | 2:3 | 1 | 0 | 2:1:0:2:0 | |||||||||||||||||
21278 | 12 | 14 | 15 | 19 | 22 | 12 | 14 | 15 | 19 | 22 | 82 | 2:3 | 1 | 2 | 0:0:3:1:1 | |||||||||||||||||
21285 | 05 | 09 | 11 | 13 | 19 | 05 | 09 | 11 | 13 | 19 | 57 | 5:0 | 2 | 0 | 1:1:2:1:0 | |||||||||||||||||
21292 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 53 | 3:2 | 3 | 2 | 2:0:1:1:1 | |||||||||||||||||
21299 | 01 | 05 | 11 | 14 | 18 | 01 | 05 | 11 | 14 | 18 | 49 | 3:2 | 1 | 0 | 2:0:2:1:0 | |||||||||||||||||
21306 | 05 | 08 | 11 | 12 | 18 | 05 | 08 | 11 | 12 | 18 | 54 | 2:3 | 3 | 2 | 1:1:2:1:0 | |||||||||||||||||
21313 | 01 | 05 | 20 | 21 | 22 | 01 | 05 | 20 | 21 | 22 | 69 | 3:2 | 2 | 3 | 2:0:0:1:2 | |||||||||||||||||
21320 | 01 | 06 | 11 | 19 | 22 | 01 | 06 | 11 | 19 | 22 | 59 | 3:2 | 0 | 0 | 1:1:1:1:1 | |||||||||||||||||
21327 | 05 | 08 | 09 | 16 | 17 | 05 | 08 | 09 | 16 | 17 | 55 | 3:2 | 2 | 4 | 1:2:0:2:0 | |||||||||||||||||
21334 | 02 | 03 | 07 | 10 | 18 | 02 | 03 | 07 | 10 | 18 | 40 | 2:3 | 0 | 2 | 2:2:0:1:0 | |||||||||||||||||
21341 | 01 | 05 | 12 | 14 | 20 | 01 | 05 | 12 | 14 | 20 | 52 | 2:3 | 0 | 0 | 2:0:2:1:0 | |||||||||||||||||
21348 | 06 | 09 | 13 | 19 | 22 | 06 | 09 | 13 | 19 | 22 | 69 | 3:2 | 1 | 0 | 0:2:1:1:1 | |||||||||||||||||
22004 | 01 | 02 | 06 | 08 | 13 | 01 | 02 | 06 | 08 | 13 | 30 | 2:3 | 1 | 2 | 2:2:1:0:0 | |||||||||||||||||
22011 | 03 | 09 | 12 | 15 | 20 | 03 | 09 | 12 | 15 | 20 | 59 | 3:2 | 0 | 0 | 1:1:2:1:0 | |||||||||||||||||
22018 | 11 | 12 | 13 | 19 | 21 | 11 | 12 | 13 | 19 | 21 | 76 | 4:1 | 2 | 3 | 0:0:3:1:1 | |||||||||||||||||
22025 | 02 | 06 | 10 | 19 | 21 | 02 | 06 | 10 | 19 | 21 | 58 | 2:3 | 2 | 0 | 1:2:0:1:1 | |||||||||||||||||
22029 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 80 | 2:3 | 1 | 5 | 0:0:2:3:0 | |||||||||||||||||
22036 | 09 | 15 | 16 | 18 | 22 | 09 | 15 | 16 | 18 | 22 | 80 | 2:3 | 0 | 2 | 0:1:1:2:1 | |||||||||||||||||
22043 | 05 | 14 | 19 | 20 | 22 | 05 | 14 | 19 | 20 | 22 | 80 | 2:3 | 0 | 2 | 1:0:1:2:1 | |||||||||||||||||
22050 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18 | 75 | 3:2 | 3 | 4 | 0:1:1:3:0 | |||||||||||||||||
22057 | 07 | 13 | 15 | 19 | 21 | 07 | 13 | 15 | 19 | 21 | 75 | 5:0 | 0 | 0 | 0:1:2:1:1 | |||||||||||||||||
22064 | 08 | 09 | 14 | 15 | 21 | 08 | 09 | 14 | 15 | 21 | 67 | 3:2 | 0 | 4 | 0:2:2:0:1 | |||||||||||||||||
22071 | 03 | 08 | 10 | 12 | 15 | 03 | 08 | 10 | 12 | 15 | 48 | 2:3 | 2 | 0 | 1:2:2:0:0 | |||||||||||||||||
22078 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 32 | 2:3 | 0 | 2 | 2:3:0:0:0 | |||||||||||||||||
22085 | 09 | 14 | 18 | 21 | 22 | 09 | 14 | 18 | 21 | 22 | 84 | 2:3 | 2 | 2 | 0:1:1:1:2 | |||||||||||||||||
22092 | 04 | 07 | 15 | 16 | 22 | 04 | 07 | 15 | 16 | 22 | 64 | 2:3 | 0 | 2 | 1:1:1:1:1 | |||||||||||||||||
22099 | 04 | 05 | 06 | 09 | 19 | 04 | 05 | 06 | 09 | 19 | 43 | 3:2 | 0 | 3 | 2:2:0:1:0 | |||||||||||||||||
22106 | 04 | 07 | 13 | 17 | 21 | 04 | 07 | 13 | 17 | 21 | 62 | 4:1 | 1 | 0 | 1:1:1:1:1 | |||||||||||||||||
22113 | 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 78 | 2:3 | 2 | 4 | 0:1:0:4:0 | |||||||||||||||||
22120 | 03 | 06 | 07 | 11 | 21 | 03 | 06 | 07 | 11 | 21 | 48 | 4:1 | 0 | 2 | 1:2:1:0:1 | |||||||||||||||||
22127 | 01 | 03 | 04 | 16 | 21 | 01 | 03 | 04 | 16 | 21 | 45 | 3:2 | 0 | 2 | 3:0:0:1:1 | |||||||||||||||||
22134 | 02 | 03 | 10 | 15 | 21 | 02 | 03 | 10 | 15 | 21 | 51 | 3:2 | 1 | 2 | 2:1:1:0:1 | |||||||||||||||||
22141 | 05 | 10 | 13 | 15 | 18 | 05 | 10 | 13 | 15 | 18 | 61 | 3:2 | 1 | 0 | 1:1:2:1:0 | |||||||||||||||||
22148 | 01 | 07 | 09 | 17 | 21 | 01 | 07 | 09 | 17 | 21 | 55 | 5:0 | 0 | 0 | 1:2:0:1:1 | |||||||||||||||||
22155 | 05 | 06 | 14 | 19 | 21 | 05 | 06 | 14 | 19 | 21 | 65 | 3:2 | 1 | 2 | 1:1:1:1:1 | |||||||||||||||||
22162 | 05 | 08 | 11 | 12 | 16 | 05 | 08 | 11 | 12 | 16 | 52 | 2:3 | 1 | 2 | 1:1:2:1:0 | |||||||||||||||||
22169 | 03 | 04 | 09 | 12 | 17 | 03 | 04 | 09 | 12 | 17 | 45 | 3:2 | 1 | 2 | 2:1:1:1:0 | |||||||||||||||||
22176 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 67 | 3:2 | 1 | 2 | 0:1:3:1:0 | |||||||||||||||||
22183 | 04 | 07 | 13 | 18 | 22 | 04 | 07 | 13 | 18 | 22 | 64 | 2:3 | 1 | 0 | 1:1:1:1:1 | |||||||||||||||||
22190 | 08 | 09 | 13 | 14 | 20 | 08 | 09 | 13 | 14 | 20 | 64 | 2:3 | 1 | 4 | 0:2:2:1:0 | |||||||||||||||||
22197 | 05 | 07 | 13 | 17 | 19 | 05 | 07 | 13 | 17 | 19 | 61 | 5:0 | 2 | 0 | 1:1:1:2:0 | |||||||||||||||||
22204 | 02 | 03 | 04 | 09 | 15 | 02 | 03 | 04 | 09 | 15 | 33 | 3:2 | 1 | 3 | 3:1:1:0:0 | |||||||||||||||||
22211 | 04 | 11 | 12 | 17 | 18 | 04 | 11 | 12 | 17 | 18 | 62 | 2:3 | 1 | 4 | 1:0:2:2:0 | |||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
号码出现次数 | 10![]() | 8![]() | 9![]() | 12![]() | 15![]() | 8![]() | 14![]() | 10![]() | 14![]() | 7![]() | 9![]() | 13![]() | 12![]() | 11![]() | 15![]() | 10![]() | 13![]() | 13![]() | 15![]() | 8![]() | 14![]() | 10![]() | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
##########