期数 | 开奖号码 | 跨度分布 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
22162 | 05 | 08 | 11 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22163 | 07 | 10 | 11 | 14 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22164 | 04 | 11 | 15 | 17 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22165 | 07 | 13 | 14 | 16 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22166 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22167 | 05 | 11 | 13 | 16 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22168 | 05 | 06 | 12 | 14 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22169 | 03 | 04 | 09 | 12 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 14 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22170 | 03 | 06 | 12 | 15 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 14 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22171 | 04 | 12 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22172 | 05 | 14 | 15 | 18 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 6 | 11 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22173 | 02 | 03 | 04 | 14 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 3 | 7 | 12 | 1 | 12 | 12 | 20 | 12 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22174 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | 4 | 8 | 16 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22175 | 05 | 06 | 13 | 21 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 8 | 5 | 9 | 1 | 17 | 14 | 14 | 2 | 14 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22176 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 15 | 15 | 3 | 15 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22177 | 06 | 08 | 14 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 16 | 16 | 4 | 16 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22178 | 03 | 05 | 10 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 16 | 1 | 11 | 8 | 15 | 4 | 3 | 17 | 17 | 5 | 17 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22179 | 08 | 10 | 13 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 17 | 2 | 13 | 9 | 1 | 5 | 4 | 18 | 18 | 6 | 18 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22180 | 06 | 10 | 11 | 17 | 21 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 18 | 3 | 1 | 10 | 15 | 6 | 5 | 19 | 19 | 7 | 19 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22181 | 02 | 03 | 08 | 09 | 17 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 19 | 4 | 2 | 11 | 15 | 7 | 6 | 20 | 20 | 8 | 20 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22182 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 7 | 18 | 21 | 9 | 21 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22183 | 04 | 07 | 13 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 21 | 6 | 4 | 13 | 2 | 9 | 8 | 18 | 22 | 10 | 22 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22184 | 03 | 04 | 05 | 12 | 15 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 | 12 | 5 | 14 | 3 | 10 | 9 | 1 | 23 | 11 | 23 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22185 | 02 | 06 | 09 | 14 | 18 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 23 | 1 | 6 | 15 | 4 | 16 | 10 | 2 | 24 | 12 | 24 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22186 | 06 | 09 | 12 | 13 | 21 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 24 | 2 | 7 | 16 | 15 | 1 | 11 | 3 | 25 | 13 | 25 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22187 | 05 | 11 | 14 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | 26 | 25 | 3 | 8 | 17 | 1 | 2 | 17 | 4 | 26 | 14 | 26 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22188 | 01 | 02 | 07 | 08 | 16 | 27 | 27 | 27 | 12 | 27 | 27 | 27 | 26 | 4 | 9 | 18 | 15 | 3 | 1 | 5 | 27 | 15 | 27 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22189 | 04 | 09 | 15 | 17 | 18 | 28 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 28 | 27 | 5 | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 28 | 16 | 28 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22190 | 08 | 09 | 13 | 14 | 20 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 28 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 29 | 17 | 29 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22191 | 03 | 04 | 07 | 09 | 18 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 29 | 1 | 12 | 2 | 15 | 6 | 4 | 8 | 30 | 18 | 30 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22192 | 03 | 07 | 10 | 14 | 18 | 31 | 31 | 31 | 16 | 31 | 31 | 31 | 30 | 2 | 13 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 31 | 19 | 31 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22193 | 03 | 13 | 15 | 20 | 21 | 32 | 32 | 32 | 17 | 32 | 32 | 32 | 31 | 3 | 14 | 4 | 1 | 8 | 6 | 18 | 32 | 20 | 32 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22194 | 01 | 09 | 13 | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 | 18 | 33 | 33 | 33 | 32 | 4 | 15 | 5 | 2 | 16 | 7 | 1 | 33 | 21 | 33 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22195 | 06 | 09 | 17 | 21 | 22 | 34 | 34 | 34 | 19 | 34 | 34 | 34 | 33 | 5 | 16 | 6 | 3 | 16 | 8 | 2 | 34 | 22 | 34 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22196 | 01 | 04 | 10 | 13 | 19 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 34 | 6 | 17 | 7 | 4 | 1 | 9 | 18 | 35 | 23 | 35 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22197 | 05 | 07 | 13 | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 | 21 | 36 | 36 | 36 | 35 | 7 | 18 | 14 | 5 | 2 | 10 | 1 | 36 | 24 | 36 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22198 | 04 | 05 | 14 | 16 | 21 | 37 | 37 | 37 | 22 | 37 | 37 | 37 | 36 | 8 | 19 | 1 | 6 | 3 | 17 | 2 | 37 | 25 | 37 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22199 | 06 | 14 | 15 | 18 | 22 | 38 | 38 | 38 | 23 | 38 | 38 | 38 | 37 | 9 | 20 | 2 | 7 | 16 | 1 | 3 | 38 | 26 | 38 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22200 | 04 | 13 | 15 | 16 | 17 | 39 | 39 | 39 | 24 | 39 | 39 | 39 | 38 | 10 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 39 | 27 | 39 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22201 | 04 | 06 | 10 | 14 | 17 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 39 | 11 | 13 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 40 | 28 | 40 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22202 | 05 | 07 | 14 | 17 | 22 | 41 | 41 | 41 | 26 | 41 | 41 | 41 | 40 | 12 | 1 | 5 | 10 | 3 | 17 | 6 | 41 | 29 | 41 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22203 | 02 | 10 | 18 | 19 | 20 | 42 | 42 | 42 | 27 | 42 | 42 | 42 | 41 | 13 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 | 18 | 42 | 30 | 42 | 偶 | 合 | 0 | ||||
22204 | 02 | 03 | 04 | 09 | 15 | 43 | 43 | 43 | 28 | 43 | 43 | 43 | 42 | 14 | 13 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 43 | 31 | 43 | 奇 | 质 | 1 | ||||
22205 | 02 | 07 | 09 | 17 | 22 | 44 | 44 | 44 | 29 | 44 | 44 | 44 | 43 | 15 | 1 | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 44 | 20 | 44 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22206 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 9 | 45 | 44 | 16 | 2 | 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 45 | 1 | 45 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22207 | 03 | 09 | 11 | 15 | 19 | 46 | 46 | 46 | 31 | 46 | 1 | 46 | 45 | 17 | 3 | 10 | 15 | 16 | 5 | 4 | 46 | 2 | 46 | 偶 | 合 | 1 | ||||
22208 | 01 | 12 | 17 | 18 | 21 | 47 | 47 | 47 | 32 | 47 | 2 | 47 | 46 | 18 | 4 | 11 | 16 | 1 | 6 | 5 | 47 | 20 | 47 | 偶 | 合 | 2 | ||||
22209 | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | 48 | 48 | 48 | 33 | 48 | 3 | 48 | 11 | 19 | 5 | 12 | 17 | 2 | 7 | 6 | 48 | 1 | 48 | 奇 | 质 | 2 | ||||
22210 | 01 | 03 | 11 | 21 | 22 | 49 | 49 | 49 | 34 | 49 | 4 | 49 | 1 | 20 | 6 | 13 | 18 | 3 | 8 | 7 | 49 | 2 | 21 | 奇 | 合 | 0 | ||||
22211 | 04 | 11 | 12 | 17 | 18 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 5 | 50 | 2 | 21 | 7 | 14 | 19 | 4 | 9 | 8 | 50 | 3 | 1 | 偶 | 合 | 2 | ||||
本期 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
本期 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
本期 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
本期 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
本期 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
本期 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
号码出现次数 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 9![]() | 6![]() | 7![]() | 5![]() | 0![]() | 3![]() | 1![]() | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
##########