期数 | 开奖号码 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
22162 | 05 | 08 | 11 | 12 | 16 | 05 | 08 | 11 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22163 | 07 | 10 | 11 | 14 | 19 | 07 | 10 | 11 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22164 | 04 | 11 | 15 | 17 | 19 | 04 | 11 | 15 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22165 | 07 | 13 | 14 | 16 | 20 | 07 | 13 | 14 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22166 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22167 | 05 | 11 | 13 | 16 | 18 | 05 | 11 | 13 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22168 | 05 | 06 | 12 | 14 | 22 | 05 | 06 | 12 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22169 | 03 | 04 | 09 | 12 | 17 | 03 | 04 | 09 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22170 | 03 | 06 | 12 | 15 | 17 | 03 | 06 | 12 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22171 | 04 | 12 | 13 | 19 | 21 | 04 | 12 | 13 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22172 | 05 | 14 | 15 | 18 | 22 | 05 | 14 | 15 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22173 | 02 | 03 | 04 | 14 | 22 | 02 | 03 | 04 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22174 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22175 | 05 | 06 | 13 | 21 | 22 | 05 | 06 | 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22176 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22177 | 06 | 08 | 14 | 15 | 18 | 06 | 08 | 14 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22178 | 03 | 05 | 10 | 15 | 18 | 03 | 05 | 10 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22179 | 08 | 10 | 13 | 18 | 21 | 08 | 10 | 13 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22180 | 06 | 10 | 11 | 17 | 21 | 06 | 10 | 11 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22181 | 02 | 03 | 08 | 09 | 17 | 02 | 03 | 08 | 09 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22182 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22183 | 04 | 07 | 13 | 18 | 22 | 04 | 07 | 13 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22184 | 03 | 04 | 05 | 12 | 15 | 03 | 04 | 05 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22185 | 02 | 06 | 09 | 14 | 18 | 02 | 06 | 09 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22186 | 06 | 09 | 12 | 13 | 21 | 06 | 09 | 12 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22187 | 05 | 11 | 14 | 21 | 22 | 05 | 11 | 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22188 | 01 | 02 | 07 | 08 | 16 | 01 | 02 | 07 | 08 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22189 | 04 | 09 | 15 | 17 | 18 | 04 | 09 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22190 | 08 | 09 | 13 | 14 | 20 | 08 | 09 | 13 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22191 | 03 | 04 | 07 | 09 | 18 | 03 | 04 | 07 | 09 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22192 | 03 | 07 | 10 | 14 | 18 | 03 | 07 | 10 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22193 | 03 | 13 | 15 | 20 | 21 | 03 | 13 | 15 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22194 | 01 | 09 | 13 | 16 | 17 | 01 | 09 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22195 | 06 | 09 | 17 | 21 | 22 | 06 | 09 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22196 | 01 | 04 | 10 | 13 | 19 | 01 | 04 | 10 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22197 | 05 | 07 | 13 | 17 | 19 | 05 | 07 | 13 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22198 | 04 | 05 | 14 | 16 | 21 | 04 | 05 | 14 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22199 | 06 | 14 | 15 | 18 | 22 | 06 | 14 | 15 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22200 | 04 | 13 | 15 | 16 | 17 | 04 | 13 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22201 | 04 | 06 | 10 | 14 | 17 | 04 | 06 | 10 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22202 | 05 | 07 | 14 | 17 | 22 | 05 | 07 | 14 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22203 | 02 | 10 | 18 | 19 | 20 | 02 | 10 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22204 | 02 | 03 | 04 | 09 | 15 | 02 | 03 | 04 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22205 | 02 | 07 | 09 | 17 | 22 | 02 | 07 | 09 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22206 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22207 | 03 | 09 | 11 | 15 | 19 | 03 | 09 | 11 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22208 | 01 | 12 | 17 | 18 | 21 | 01 | 12 | 17 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22209 | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22210 | 01 | 03 | 11 | 21 | 22 | 01 | 03 | 11 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22211 | 04 | 11 | 12 | 17 | 18 | 04 | 11 | 12 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
横三连号统计 | 0![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
##########