期数 | 开奖号码 | AC值分布 | AC值分析 | AC值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
22162 | 05 | 08 | 11 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
22163 | 07 | 10 | 11 | 14 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 合 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
22164 | 04 | 11 | 15 | 17 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 合 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
22165 | 07 | 13 | 14 | 16 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 合 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
22166 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
22167 | 05 | 11 | 13 | 16 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 合 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
22168 | 05 | 06 | 12 | 14 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 质 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
22169 | 03 | 04 | 09 | 12 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
22170 | 03 | 06 | 12 | 15 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 合 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
22171 | 04 | 12 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 合 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
22172 | 05 | 14 | 15 | 18 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
22173 | 02 | 03 | 04 | 14 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 质 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
22174 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 0 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 合 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
22175 | 05 | 06 | 13 | 21 | 22 | 1 | 14 | 14 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 质 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
22176 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 2 | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
22177 | 06 | 08 | 14 | 15 | 18 | 3 | 16 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 偶 | 合 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
22178 | 03 | 05 | 10 | 15 | 18 | 4 | 17 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
22179 | 08 | 10 | 13 | 18 | 21 | 5 | 18 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 质 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
22180 | 06 | 10 | 11 | 17 | 21 | 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 偶 | 合 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
22181 | 02 | 03 | 08 | 09 | 17 | 7 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 偶 | 合 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
22182 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 8 | 21 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22183 | 04 | 07 | 13 | 18 | 22 | 9 | 22 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
22184 | 03 | 04 | 05 | 12 | 15 | 10 | 23 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 奇 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
22185 | 02 | 06 | 09 | 14 | 18 | 11 | 24 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
22186 | 06 | 09 | 12 | 13 | 21 | 12 | 25 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
22187 | 05 | 11 | 14 | 21 | 22 | 13 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 偶 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
22188 | 01 | 02 | 07 | 08 | 16 | 14 | 27 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
22189 | 04 | 09 | 15 | 17 | 18 | 15 | 28 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 偶 | 合 | 0 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
22190 | 08 | 09 | 13 | 14 | 20 | 16 | 29 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 奇 | 质 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
22191 | 03 | 04 | 07 | 09 | 18 | 17 | 30 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 偶 | 合 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
22192 | 03 | 07 | 10 | 14 | 18 | 18 | 31 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
22193 | 03 | 13 | 15 | 20 | 21 | 19 | 32 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 偶 | 合 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 19 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
22194 | 01 | 09 | 13 | 16 | 17 | 20 | 33 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
22195 | 06 | 09 | 17 | 21 | 22 | 21 | 34 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 偶 | 合 | 0 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
22196 | 01 | 04 | 10 | 13 | 19 | 22 | 35 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 偶 | 质 | 2 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
22197 | 05 | 07 | 13 | 17 | 19 | 23 | 36 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 奇 | 质 | 0 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
22198 | 04 | 05 | 14 | 16 | 21 | 24 | 37 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 偶 | 合 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 24 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
22199 | 06 | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 38 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 偶 | 合 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
22200 | 04 | 13 | 15 | 16 | 17 | 26 | 39 | 4 | 3 | 4 | 14 | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 偶 | 合 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
22201 | 04 | 06 | 10 | 14 | 17 | 27 | 40 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
22202 | 05 | 07 | 14 | 17 | 22 | 28 | 41 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 偶 | 合 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||
22203 | 02 | 10 | 18 | 19 | 20 | 29 | 42 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 偶 | 合 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
22204 | 02 | 03 | 04 | 09 | 15 | 30 | 43 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 偶 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 30 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
22205 | 02 | 07 | 09 | 17 | 22 | 31 | 44 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 44 | 44 | 44 | 44 | 偶 | 合 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 31 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
22206 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 32 | 45 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
22207 | 03 | 09 | 11 | 15 | 19 | 33 | 46 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 奇 | 质 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 33 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
22208 | 01 | 12 | 17 | 18 | 21 | 34 | 47 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 偶 | 合 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 34 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||
22209 | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | 35 | 48 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 35 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||
22210 | 01 | 03 | 11 | 21 | 22 | 36 | 49 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 49 | 49 | 49 | 49 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 36 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
22211 | 04 | 11 | 12 | 17 | 18 | 37 | 50 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 奇 | 质 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
号码出现次数 | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 6![]() | 19![]() | 11![]() | 10![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 12![]() | 17![]() | 11![]() | 5![]() | 4![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
##########