期数 | 开奖号码 | 号码分布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特 别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 单双 | 重 号 | 连 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22066 | 02 | 24 | 25 | 26 | 34 | 03 | 12 | 02 | 24 | 25 | 26 | 34 | 111 | 1:4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 02 | 05 | 06 | 11 | 12 | 21 | 35 | 19 | 02 | 05 | 06 | 11 | 12 | 21 | 35 | 92 | 4:3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 04 | 14 | 15 | 32 | 33 | 10 | 11 | 04 | 14 | 15 | 32 | 33 | 98 | 2:3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22068 | 01 | 02 | 04 | 16 | 23 | 28 | 32 | 35 | 01 | 02 | 04 | 16 | 23 | 28 | 32 | 106 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22069 | 08 | 12 | 16 | 21 | 22 | 32 | 35 | 13 | 08 | 12 | 16 | 21 | 22 | 32 | 35 | 146 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22068 | 03 | 06 | 10 | 15 | 23 | 03 | 08 | 03 | 06 | 10 | 15 | 23 | 57 | 3:2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22069 | 02 | 03 | 23 | 28 | 35 | 02 | 09 | 02 | 03 | 23 | 28 | 35 | 91 | 3:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22070 | 01 | 02 | 22 | 25 | 32 | 33 | 34 | 17 | 01 | 02 | 22 | 25 | 32 | 33 | 34 | 149 | 3:4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22070 | 01 | 07 | 17 | 23 | 35 | 07 | 11 | 01 | 07 | 17 | 23 | 35 | 83 | 5:0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 07 | 09 | 11 | 19 | 23 | 28 | 33 | 17 | 07 | 09 | 11 | 19 | 23 | 28 | 33 | 130 | 6:1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22072 | 04 | 08 | 16 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 04 | 08 | 16 | 22 | 23 | 27 | 28 | 128 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 08 | 09 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 97 | 5:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22072 | 01 | 12 | 13 | 15 | 30 | 03 | 07 | 01 | 12 | 13 | 15 | 30 | 71 | 3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22073 | 02 | 10 | 15 | 29 | 32 | 33 | 34 | 14 | 02 | 10 | 15 | 29 | 32 | 33 | 34 | 155 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22073 | 11 | 18 | 21 | 25 | 32 | 02 | 04 | 11 | 18 | 21 | 25 | 32 | 107 | 3:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22074 | 03 | 08 | 15 | 20 | 26 | 27 | 33 | 36 | 03 | 08 | 15 | 20 | 26 | 27 | 33 | 132 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22075 | 01 | 05 | 12 | 13 | 20 | 28 | 35 | 34 | 01 | 05 | 12 | 13 | 20 | 28 | 35 | 114 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22074 | 02 | 06 | 21 | 25 | 28 | 02 | 06 | 02 | 06 | 21 | 25 | 28 | 82 | 2:3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22075 | 04 | 12 | 13 | 17 | 18 | 07 | 09 | 04 | 12 | 13 | 17 | 18 | 64 | 2:3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22076 | 03 | 06 | 09 | 13 | 14 | 26 | 34 | 30 | 03 | 06 | 09 | 13 | 14 | 26 | 34 | 105 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22076 | 05 | 17 | 30 | 34 | 35 | 02 | 09 | 05 | 17 | 30 | 34 | 35 | 121 | 3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22077 | 01 | 12 | 16 | 20 | 28 | 31 | 32 | 23 | 01 | 12 | 16 | 20 | 28 | 31 | 32 | 140 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22078 | 02 | 03 | 04 | 18 | 19 | 23 | 35 | 14 | 02 | 03 | 04 | 18 | 19 | 23 | 35 | 104 | 4:3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22077 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 01 | 10 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 61 | 3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22078 | 02 | 03 | 18 | 20 | 27 | 01 | 02 | 02 | 03 | 18 | 20 | 27 | 70 | 2:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22079 | 12 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 03 | 12 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 158 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22079 | 07 | 10 | 19 | 26 | 32 | 08 | 12 | 07 | 10 | 19 | 26 | 32 | 94 | 2:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22080 | 09 | 11 | 18 | 21 | 28 | 29 | 36 | 08 | 09 | 11 | 18 | 21 | 28 | 29 | 36 | 152 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22081 | 05 | 11 | 14 | 16 | 20 | 31 | 34 | 30 | 05 | 11 | 14 | 16 | 20 | 31 | 34 | 131 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22080 | 10 | 17 | 30 | 31 | 34 | 03 | 06 | 10 | 17 | 30 | 31 | 34 | 122 | 2:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22081 | 05 | 10 | 19 | 31 | 32 | 09 | 10 | 05 | 10 | 19 | 31 | 32 | 97 | 3:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22082 | 02 | 09 | 16 | 19 | 21 | 27 | 34 | 31 | 02 | 09 | 16 | 19 | 21 | 27 | 34 | 128 | 4:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22082 | 04 | 26 | 27 | 30 | 33 | 02 | 09 | 04 | 26 | 27 | 30 | 33 | 120 | 2:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22083 | 01 | 07 | 08 | 10 | 15 | 17 | 24 | 05 | 01 | 07 | 08 | 10 | 15 | 17 | 24 | 82 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22084 | 09 | 13 | 17 | 25 | 26 | 29 | 32 | 03 | 09 | 13 | 17 | 25 | 26 | 29 | 32 | 151 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22083 | 02 | 09 | 17 | 26 | 32 | 04 | 06 | 02 | 09 | 17 | 26 | 32 | 86 | 2:3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22084 | 03 | 11 | 19 | 25 | 27 | 04 | 12 | 03 | 11 | 19 | 25 | 27 | 85 | 5:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22085 | 02 | 07 | 09 | 12 | 25 | 30 | 34 | 01 | 02 | 07 | 09 | 12 | 25 | 30 | 34 | 119 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22085 | 11 | 16 | 31 | 33 | 35 | 06 | 08 | 11 | 16 | 31 | 33 | 35 | 126 | 4:1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22086 | 08 | 09 | 12 | 20 | 25 | 26 | 34 | 30 | 08 | 09 | 12 | 20 | 25 | 26 | 34 | 134 | 2:5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22087 | 05 | 08 | 12 | 23 | 28 | 29 | 33 | 25 | 05 | 08 | 12 | 23 | 28 | 29 | 33 | 138 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22086 | 04 | 10 | 21 | 28 | 31 | 08 | 11 | 04 | 10 | 21 | 28 | 31 | 94 | 2:3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22087 | 04 | 06 | 10 | 24 | 28 | 06 | 12 | 04 | 06 | 10 | 24 | 28 | 72 | 0:5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22088 | 04 | 08 | 12 | 15 | 29 | 32 | 35 | 20 | 04 | 08 | 12 | 15 | 29 | 32 | 35 | 135 | 3:4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22088 | 01 | 08 | 10 | 20 | 35 | 06 | 11 | 01 | 08 | 10 | 20 | 35 | 74 | 2:3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 29 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 56 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22090 | 01 | 11 | 17 | 25 | 31 | 32 | 34 | 33 | 01 | 11 | 17 | 25 | 31 | 32 | 34 | 151 | 5:2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 01 | 20 | 21 | 31 | 33 | 03 | 11 | 01 | 20 | 21 | 31 | 33 | 106 | 4:1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22090 | 01 | 20 | 24 | 25 | 31 | 09 | 12 | 01 | 20 | 24 | 25 | 31 | 101 | 3:2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22091 | 12 | 13 | 17 | 22 | 27 | 29 | 30 | 03 | 12 | 13 | 17 | 22 | 27 | 29 | 30 | 150 | 4:3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大乐透出号次数 | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 8![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 5![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 0![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建36出号次数 | 6![]() | 8![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 7![]() | 8![]() | 2![]() | 6![]() | 10![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 2![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 1![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 7![]() | 6![]() | 3![]() | 3![]() | 9![]() | 5![]() | 8![]() | 5![]() | 1![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号,红色号码代表特别号码,紫色号码代表号码重叠。 |
##########